SAFRON
Description du Produit
| Disponibilité: | EXCELLENT |
| Gamme de prix: | BAS |
| Masse Volumétrique: | 2,38 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 73 kg/cm2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 3,18% |
| Résistance aux chocs: | 22 cms |
| Résistance à la compression: | 537 kg/cm2 |
Description du Produit
| Disponibilité: | EXCELLENT |
| Gamme de prix: | BAS |
| Masse Volumétrique: | 2,38 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 73 kg/cm2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 3,18% |
| Résistance aux chocs: | 22 cms |
| Résistance à la compression: | 537 kg/cm2 |
CORAL ROSE