SAFRON
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,38 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 73 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 3,18% |
| Schlagfestigkeit | 22 cms |
| Druckfestigkeit | 537 kg/cm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,38 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 73 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 3,18% |
| Schlagfestigkeit | 22 cms |
| Druckfestigkeit | 537 kg/cm2 |
CORAL ROSE