CORAL GOLD
Description du Produit
| Disponibilité: | EXCELLENT |
| Gamme de prix: | BAS |
| Masse Volumétrique: | 2,32 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 58 kg/cm2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 6,56% |
| Résistance aux chocs: | 24 cms |
| Résistance à la compression: | 377 kg/cm2 |
Description du Produit
| Disponibilité: | EXCELLENT |
| Gamme de prix: | BAS |
| Masse Volumétrique: | 2,32 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 58 kg/cm2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 6,56% |
| Résistance aux chocs: | 24 cms |
| Résistance à la compression: | 377 kg/cm2 |
SAFRON