CORAL BEIGE
Description du Produit
| Disponibilité: | EXCELLENT |
| Gamme de prix: | BAS |
| Masse Volumétrique: | 2,08 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 31 kg/cm2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 6,82% |
| Résistance aux chocs: | 25 cms |
| Résistance à la compression: | 213 kg/cm2 |
Description du Produit
| Disponibilité: | EXCELLENT |
| Gamme de prix: | BAS |
| Masse Volumétrique: | 2,08 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 31 kg/cm2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 6,82% |
| Résistance aux chocs: | 25 cms |
| Résistance à la compression: | 213 kg/cm2 |
CORAL GOLD