AMARILLO REY
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | GUT |
| Preispanne | MEDIUM |
| Volumenmasse | 2,67 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 216 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 0,13% |
| Schlagfestigkeit | 35 cms |
| Druckfestigkeit | 1.580 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 157 kg/mm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | GUT |
| Preispanne | MEDIUM |
| Volumenmasse | 2,67 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 216 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 0,13% |
| Schlagfestigkeit | 35 cms |
| Druckfestigkeit | 1.580 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 157 kg/mm2 |
EMPERADOR WHITE