CORAL GOLD
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,32 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 58 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 6,56% |
| Schlagfestigkeit | 24 cms |
| Druckfestigkeit | 377 kg/cm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,32 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 58 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 6,56% |
| Schlagfestigkeit | 24 cms |
| Druckfestigkeit | 377 kg/cm2 |
SAFRON