CREMA NUBE
Description du Produit
| Disponibilité: | BON |
| Gamme de prix: | MOYEN |
| Masse Volumétrique: | 2,38 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 102 kg/m2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 3,23% |
| Résistance aux chocs: | 18 cms |
| Résistance à la compression: | 552 kg/cm2 |
Description du Produit
| Disponibilité: | BON |
| Gamme de prix: | MOYEN |
| Masse Volumétrique: | 2,38 grs/cm3 |
| Résistance à la Flexion: | 102 kg/m2 |
| Coeffiicient d´absorption: | 3,23% |
| Résistance aux chocs: | 18 cms |
| Résistance à la compression: | 552 kg/cm2 |
CREMA LEVANTE