GOLD TRAVERTINE
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | GUT |
| Preispanne | MEDIUM |
| Volumenmasse | 2,66 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 297 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 1,88% |
| Schlagfestigkeit | 30 cms |
| Druckfestigkeit | 608 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 91 kg/mm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | GUT |
| Preispanne | MEDIUM |
| Volumenmasse | 2,66 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 297 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 1,88% |
| Schlagfestigkeit | 30 cms |
| Druckfestigkeit | 608 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 91 kg/mm2 |
BEIGE TRAVERTINE