CORAL ROSE
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,50 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 183 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 3,73% |
| Schlagfestigkeit | 50 cms |
| Druckfestigkeit | 638 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 164 kg/mm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,50 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 183 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 3,73% |
| Schlagfestigkeit | 50 cms |
| Druckfestigkeit | 638 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 164 kg/mm2 |
BATEIG BEIGE