CORAL BEIGE
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,08 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 31 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 6,82% |
| Schlagfestigkeit | 25 cms |
| Druckfestigkeit | 213 kg/cm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,08 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 31 kg/cm2 |
| Absorptionskoeffizient | 6,82% |
| Schlagfestigkeit | 25 cms |
| Druckfestigkeit | 213 kg/cm2 |
CORAL GOLD