CREMA LEVANTE
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,65 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 62 kg/m2 |
| Absorptionskoeffizient | 0,30% |
| Schlagfestigkeit | 30 cms |
| Druckfestigkeit | 1.259 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 138 kg/mm2 |
Produktbeschreibung
| Verfügbarkeit | AUSGEZEICHNET |
| Preispanne | NIEDRIG |
| Volumenmasse | 2,65 grs/cm3 |
| Biegefestigkeit | 62 kg/m2 |
| Absorptionskoeffizient | 0,30% |
| Schlagfestigkeit | 30 cms |
| Druckfestigkeit | 1.259 kg/cm2 |
| Knoop Microhärte | 138 kg/mm2 |
ALBA