CAPRI
Descricão do Produto
| Disponibilidade | BOM |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,58 grs/cm3 |
| Força Flexural | 230 kg/m2 |
| Coeficiente Absorçao | 1,20% |
| Resistencia ao impacto | 25 cms |
| Resistência à compressão | 857 kg/cm2 |
| Microdureza Knoop | 160 kg/mm2 |
Descricão do Produto
| Disponibilidade | BOM |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,58 grs/cm3 |
| Força Flexural | 230 kg/m2 |
| Coeficiente Absorçao | 1,20% |
| Resistencia ao impacto | 25 cms |
| Resistência à compressão | 857 kg/cm2 |
| Microdureza Knoop | 160 kg/mm2 |
ROJO CORDOBA