CORAL GOLD
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,32 grs/cm3 |
| Força Flexural | 58 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,56% |
| Resistencia ao impacto | 24 cms |
| Resistência à compressão | 377 kg/cm2 |
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,32 grs/cm3 |
| Força Flexural | 58 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,56% |
| Resistencia ao impacto | 24 cms |
| Resistência à compressão | 377 kg/cm2 |
AMARILLO SAFRON