CORAL BEIGE
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,08 grs/cm3 |
| Força Flexural | 31 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,82% |
| Resistencia ao impacto | 25 cms |
| Resistência à compressão | 213 kg/cm2 |
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,08 grs/cm3 |
| Força Flexural | 31 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,82% |
| Resistencia ao impacto | 25 cms |
| Resistência à compressão | 213 kg/cm2 |
CORAL GOLD