CALIZA ALBA
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,19 grs/cm3 |
| Força Flexural | 83 kg/m2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,03% |
| Resistencia ao impacto | 23 cms |
| Resistência à compressão | 417 kg/cm2 |
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,19 grs/cm3 |
| Força Flexural | 83 kg/m2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,03% |
| Resistencia ao impacto | 23 cms |
| Resistência à compressão | 417 kg/cm2 |
CAPRI