CREMA NUBE
Descricão do Produto
| Disponibilidade | BOM |
| Faixa do Preço | MEIO |
| Massa Volumétrica | 2,38 grs/cm3 |
| Força Flexural | 102 kg/m2 |
| Coeficiente Absorçao | 3,23% |
| Resistencia ao impacto | 18 cms |
| Resistência à compressão | 552 kg/cm2 |
Descricão do Produto
| Disponibilidade | BOM |
| Faixa do Preço | MEIO |
| Massa Volumétrica | 2,38 grs/cm3 |
| Força Flexural | 102 kg/m2 |
| Coeficiente Absorçao | 3,23% |
| Resistencia ao impacto | 18 cms |
| Resistência à compressão | 552 kg/cm2 |
CREMA LEVANTE