CORAL GOLD
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,32 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 58 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,56% |
| Resistencia al impacto | 24 cms |
| Resistencia a compresión | 377 kg/cm2 |
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,32 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 58 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,56% |
| Resistencia al impacto | 24 cms |
| Resistencia a compresión | 377 kg/cm2 |
AMARILLO SAFRON