GOLD TRAVERTINE
Product description
| Availability | GOOD |
| Price Range | AVERAGE |
| Volumetric Weight | 2,66 grs/cm3 |
| Flexure strength | 297 kg/cm2 |
| Coefficient of absorption | 1,88% |
| Impact strength | 30 cms |
| Compression strength | 608 kg/cm2 |
| Knoop microhardness | 91 kg/mm2 |
Product description
| Availability | GOOD |
| Price Range | AVERAGE |
| Volumetric Weight | 2,66 grs/cm3 |
| Flexure strength | 297 kg/cm2 |
| Coefficient of absorption | 1,88% |
| Impact strength | 30 cms |
| Compression strength | 608 kg/cm2 |
| Knoop microhardness | 91 kg/mm2 |
BEIGE TRAVERTINE