BATEIG BEIGE
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,21 grs/cm3 |
| Força Flexural | 95 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,40% |
| Resistencia ao impacto | 33 cms |
| Resistência à compressão | 335 kg/cm2 |
Descricão do Produto
| Disponibilidade | EXCELENTE |
| Faixa do Preço | BAIXO |
| Massa Volumétrica | 2,21 grs/cm3 |
| Força Flexural | 95 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorçao | 6,40% |
| Resistencia ao impacto | 33 cms |
| Resistência à compressão | 335 kg/cm2 |
BATEIG FANTASIA