CORAL BEIGE
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,08 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 31 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,82% |
| Resistencia al impacto | 25 cms |
| Resistencia a compresión | 213 kg/cm2 |
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,08 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 31 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,82% |
| Resistencia al impacto | 25 cms |
| Resistencia a compresión | 213 kg/cm2 |
CORAL GOLD