BATEIG AZUL
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,21 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 105 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,70% |
| Resistencia al impacto | 30 cms |
| Resistencia a compresión | 328 kg/cm2 |
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,21 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 105 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,70% |
| Resistencia al impacto | 30 cms |
| Resistencia a compresión | 328 kg/cm2 |
ARRIA