BATEIG BEIGE
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,21 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 95 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,40% |
| Resistencia al impacto | 33 cms |
| Resistencia a compresión | 335 kg/cm2 |
Descripción del Producto
| Disponibilidad | EXCELENTE |
| Rango Precio | BAJO |
| Masa Volúmica | 2,21 grs/cm3 |
| Resistencia Flexión | 95 kg/cm2 |
| Coeficiente Absorción | 6,40% |
| Resistencia al impacto | 33 cms |
| Resistencia a compresión | 335 kg/cm2 |
BATEIG FANTASIA